规格/产品 | SDE90X | SDE303X | SDE603X | SDE1203X | SDE20M09X | SDE30M09X |
最大抽速[L/min] | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
最大压力[Pa] | 1.3 | 0.5 |
电源电压(50/60Hz) | 3Phase AC200 ~ 220V,380 ~ 480V |
消耗功率[kW] | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 |
尺寸[mm]宽*高*长 | 370 * 557 * 690 | 400 * 905 * 760 | 400 * 905 * 760 | 400 * 905 * 900 | 460 * 960 * 900 | 500 * 960 * 1020 |
*1) 极限压力下的近似值
*2) 没有N2净化
*3) 包装尺寸尺寸因规格而异 * 关于国际标准的遵守情况,请联系我们产品规格和名称如有变更,恕不另行通知
S-P曲线